Quelle est la concentration maximale de boue de la pompe à boue centrifuge ?
1. Matériaux solides courants et densité
Tableau 1 Matériaux solides courants et densité
Le mien | Pouvoir | Charbon | Ciment | Autres | |||||
Matériaux | ρ(t/m3) | Matériaux | ρ(t/m3) | Matériaux | ρ(t/m3) | Matériaux | ρ(t/m3) | Matériaux | ρ(t/m3) |
sable de minerai | 2,5~4 | cendre | 2~2.2 | magnétite poudre |
4,8 ~ 5,0 | calcaire | 2.64 | sable de silice | 2.7 |
résidus | 2.7~3.2 | Scories | 2.2~2.4 | bave de charbon | ≈ | argile | 1,35~2,0 | sable de rivière | 2.36 |
concentré de minerai | / | laitier liquide | 2.4~2.7 | / | / | / | / | / | / |
2. Taille médiane des particules des matériaux solides
La taille médiane des particules est la taille des particules lorsque le poids cumulé est de 50% lors du criblage de l'échantillon (classement granulométrique), c'est-à-dire que le poids des particules plus grandes que cette taille de particule est égal au poids des particules plus petites, et cette taille de particule est la médiane. taille des particules, exprimée par « d50 », en mm ou μm.
3. Tableau comparatif de la taille des particules solides et du maillage du tamis
Tableau 2 Tableau de comparaison des mailles standard chinoises et des tailles en millimètres
Numéro de maillage | Millimètre | Numéro de maillage | Millimètre | Numéro de maillage | Millimètre |
8 | 2,5 ~ 3,15 | 30 | 0,5~0,63 | 120 | 0,1 ~ 0,125 |
10 | 2,0 ~ 2,5 | 36 | 0,4 ~ 0,5 | 150 | 0,08~0,1 |
12 | 1,6 ~ 2,0 | 46 | 0,35~0,4 | 180 | 0,063~0,08 |
14 | 1,25~1,6 | 60 | 0,25~0,315 | 240 | 0,05~0,063 |
16 | 1,0~1,25 | 70 | 0,2~0,25 | 280 | 0,04~0,05 |
20 | 0,8 ~ 1,0 | 80 | 0,16~0,2 | / | / |
24 | 0,63~0,8 | 100 | 0,125~0,16 | / | / |
Tableau 3 : tableau de comparaison du maillage standard américain (US) et de la taille en millimètres
Numéro de maillage | Millimètre | Numéro de maillage | Millimètre | Numéro de maillage | Millimètre |
5 | 4 | 20 | 0.841 | 100 | 0.149 |
6 | 3.36 | 25 | 0.707 | 120 | 0.125 |
7 | 2.83 | 30 | 0.595 | 140 | 0.105 |
8 | 2.38 | 35 | 0.5 | 170 | 0.088 |
10 | 2 | 40 | 0.42 | 200 | 0.074 |
12 | 1.68 | 45 | 0.352 | 230 | 0.063 |
14 | 1.41 | 50 | 0.297 | 270 | 0.053 |
16 | 1.19 | 60 | 0.21 | 325 | 0.044 |
18 | 1 | 80 | 0.177 | 400 | 0.037 |
4. Concentration, densité et viscosité du lisier
① Définition de la consistance du volume
Le rapport entre le débit volumique Qs des solides dans la boue et le débit volumique Qw du transporteur (généralement de l'eau) est appelé consistance volumique et est exprimé en Ct.
Ct = Qs × Qw%
② Définition de la cohérence du poids
Le rapport entre le débit pondéral des solides dans la boue et le débit pondéral du support est appelé consistance pondérale et est exprimé par Cz.
Cz = S · QS / SW · QW × 100%
Dans la formule : S, SW signifie matière solide, densité de porteurs t/m3
③ Définition de la concentration volumique
Le rapport entre le débit d'objet solide QS et le débit volumique de boue Qm dans la boue est appelé concentration volumique et est exprimé en CV.
CV = QS / Qm × 100%
④ Définition de la concentration pondérale
Le rapport entre le débit pondéral de solides dans la boue et le débit pondéral de la boue est appelé concentration pondérale, qui est exprimée par CW.
CW = S · QS / Sm · Qm × 100%
Dans la formule, Sm fait référence à la densité du lisier, qui peut être calculée par la formule suivante :
Sm = SW + CV / 100 × (S-SW) t / m3